Offerte
Offerte valide oggi
Qui trovi le offerte che riceviamo dal nostro sistema di caricamento e che sono ancora valide. Per sapere quanto spenderesti davvero con i tuoi consumi, usa il comparatore: le offerte complete compaiono alla fine del confronto.
Offerte valide
Prezzi della sola materia prima, tasse e oneri di sistema esclusi. L'elenco si aggiorna a ogni nuovo caricamento sul nostro sistema: le offerte scadute spariscono da sole.
Panorama di mercato
Offerte di fornitori con cui non abbiamo accordi: non le attiviamo noi e non compaiono nel confronto. Prezzi raccolti da siti pubblici di confronto, aggiornati al 6 novembre 2026, della sola materia prima, tasse e oneri esclusi: verifica sempre le condizioni sul sito del fornitore.
| Fornitore | Offerta | Prezzo | Quota fissa | Durata |
|---|---|---|---|---|
| A2A Energia | Click Luce | F1 0,182 · F23 0,175 €/kWh | 8,50 €/mese | — |
| A2A Energia | Start Luce | F1 0,194 · F23 0,187 €/kWh | 9,50 €/mese | — |
| Iren | Prezzo Fisso Ultra Luce | 0,1593 €/kWh | 159 €/anno | 24 mesi |
| Iren | Stay Tech Luce Prezzo Fisso | 0,1681 €/kWh | 159 €/anno | 36 mesi |
| Hera Comm | Più Controllo Special Flat Luce | 0,19 €/kWh | 12 €/mese | 12 mesi |
| Hera Comm | Placet Fissa Luce | 0,2650 €/kWh | 144 €/anno | 12 mesi |
| Hera Comm | Placet Fissa Gas | 0,9500 €/Smc | — | 12 mesi |
